ЦЕНОРАЗПИС
Ковчези | от | 120,00 € | / | 234,70 BGN | до | 1 200,00 € | / | 2 347,00 BGN |
Кръстове | от | 20,00 € | / | 39,12 BGN | до | 40,00 € | / | 78,23 BGN |
Изкопаване и зариване ръчно | 180,00 € | / | 352,05 BGN | |||||
Изкопаване и зариване ръчно за община Съединение | 150,00 € | / | 293,37 BGN | |||||
Административно обслужване | 10,00 € | / | 19,56 BGN | |||||
Багер | 40,00 € | / | 78,23 BGN | |||||
Събиране на кости | 20,00 € | / | 39,12 BGN | |||||
Траурно шествие | 40,00 € | / | 78,23 BGN | |||||
Некролози цветни | от | 1,50 € | / | 2,93 BGN | до | 3,00 € | / | 5,87 BGN |
Некролози черно-бели | от | 1,00 € | / | 1,96 BGN | до | 1,50 € | / | 2,93 BGN |
Доставка на ковчег | 20,00 € | / | 39,12 BGN | |||||
Транспорт до хладилна камера | 20,00 € | / | 39,12 BGN | |||||
Хладилна камера за 24ч. | 25,00 € | / | 48,90 BGN | |||||
Товаро разтоварна дейност | 20,00 € | / | 39,12 BGN | |||||
Полагане и драпиране | 20,00 € | / | 39,12 BGN | |||||
Сваляне по етажи – 1ет. | 10,00 € | / | 19,56 BGN | |||||
Качване по етажи – 1ет. | 15,00 € | / | 29,34 BGN | |||||
Тоалет | 100,00 € | / | 195,58 BGN | |||||
Грим | 20,00 € | / | 39,12 BGN | |||||
Драперия | от | 40,00 € | / | 78,23 BGN | до | 100,00 € | / | 195,58 BGN |
Погача | 20,00 € | / | 39,12 BGN | |||||
Раздавки | от | 2,00 € | / | 3,91 BGN | до | 5,00 € | / | 9,78 BGN |
Венци и траурни букети | от | 40,00 € | / | 78,23 BGN | до | 150,00 € | / | 293,37 BGN |
Жалейки 10бр. | 1,00 € | / | 1,96 BGN | |||||
Траур за врата | 2,00 € | / | 3,91 BGN | |||||
Траурен шал | 3,00 € | / | 5,87 BGN | |||||
Организация на погребение | 60,00 € | / | 117,35 BGN | |||||
Одеяло | 20,00 € | / | 39,12 BGN | |||||
Покров-саван | 10,00 € | / | 19,56 BGN | |||||
Венци естествени | от | 80,00 € | / | 156,47 BGN | до | 150,00 € | / | 293,37 BGN |
Обработка с дезинфектанти | 50,00 € | / | 97,79 BGN | |||||
Портрет в рамка | 10,00 € | / | 19,56 BGN | |||||
Фенер | от | 10,00 € | / | 19,56 BGN | до | 30,00 € | / | 58,67 BGN |
Транспорт в страната на км. | от | 0,70 € | / | 1,37 BGN | до | 0,80 € | / | 1,56 BGN |
Престой за 1 час | 20,00 € | / | 39,12 BGN | |||||
Изчислението се извършва при прилагане на фиксирания валутен курс на българския лев към еврото – 1 EUR = 1.95583 BGN и закръгляване съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.